HISTORY
1952年(昭和27年)「若者たちの体力と精神力を養うのに役立つスポーツを」と、長野県を南北に一本の襷を繋ぐ駅伝が誕生しました。
半世紀を超える伝統の駅伝には毎年それぞれにドラマがありました。
チーム別優勝回数
チーム名 | 優勝回数 |
---|---|
上伊那 | 39 |
全諏訪 | 12 |
長野市 | 11 |
飯田下伊那 | 5 |
上田東御小県 | 3 |
全佐久 | 1 |
歴代優勝チーム
回数/年 | 距離(km) | チーム名 | 記録 | 優勝 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1/1952 | 221.9 | 下伊那郡 | 14゚12'29" | 初 | |
2/1953 | 221.9 | 上伊那郡 | 13゚50'36" | 初 | |
3/1954 | 221.9 | 上伊那郡 | 13゚45'51" | 2 | 2年連続 |
4/1955 | 223 | 下伊那郡 | 13゚32'40" | 2 | |
5/1956 | 223 | 下伊那郡 | 13゚28'32" | 3 | 2年連続 |
6/1957 | 223.7 | 飯田下伊那 | 13゚18'11" | 4 | 3年連続 |
7/1958 | 223.7 | 諏訪岡谷 | 13゚22'40" | 初 | |
8/1959 | 224.4 | 全諏訪 | 12゚49'47" | 2 | 2年連続 |
9/1960 | 223.7 | 全諏訪 | 12゚44'24" | 3 | 3年連続 |
10/1961 | 230.2 | 上伊那 | 12゚43'18" | 3 | |
11/1962 | 231.4 | 上伊那 | 12゚40'29" | 4 | 2年連続 |
12/1963 | 231.5 | 上伊那 | 12゚39'12" | 5 | 3年連続 |
13/1964 | 231.5 | 全諏訪 | 12゚31'18" | 4 | |
14/1965 | 231.5 | 全諏訪 | 12゚29'10" | 5 | 2年連続 |
15/1966 | 231.5 | 全諏訪 | 12゚23'39" | 6 | 3年連続 |
16/1967 | 212.3 | 全諏訪 | 11゚20'50" | 7 | 4年連続 |
17/1968 | 200.2 | 上伊那 | 10゚29'19" | 6 | |
18/1969 | 200.2 | 上伊那 | 10゚25'01" | 7 | 2年連続 |
19/1970 | 197.7 | 全諏訪 | 10゚18'33" | 8 | |
20/1971 | 200 | 上伊那 | 10゚24'33" | 8 | |
21/1972 | 200 | 全諏訪 | 10゚38'14" | 9 | |
22/1973 | 198.5 | 上伊那 | 10゚22'27" | 9 | |
23/1974 | 198.5 | 上伊那 | 10゚29'14" | 10 | 2年連続 |
24/1975 | 198.5 | 上伊那 | 10゚43'50" | 11 | 3年連続 |
25/1976 | 184.9 | 上伊那 | 10゚10'23" | 12 | 4年連続 |
26/1977 | 184.9 | 上伊那 | 10゚10'24" | 13 | 5年連続 |
27/1978 | 184.9 | 上伊那 | 10゚06'17" | 14 | 6年連続 |
28/1979 | 184.9 | 上伊那 | 10゚15'44" | 15 | 7年連続 |
29/1980 | 184.9 | 上伊那 | 10゚14'25" | 16 | 8年連続 |
30/1981 | 189 | 上伊那 | 10゚18'02" | 17 | 9年連続 |
31/1982 | 189 | 上伊那 | 10゚11'31" | 18 | 10年連続 |
32/1983 | 189 | 長野市 | 10゚13'27" | 初 | |
33/1984 | 189 | 長野市 | 10゚23'27" | 2 | 2年連続 |
34/1985 | 189 | 長野市 | 10゚10'42" | 3 | 3年連続 |
35/1986 | 207.6 | 長野市 | 11゚09'04" | 4 | 4年連続 |
36/1987 | 206.1 | 上伊那 | 11゚04'51" | 19 | |
37/1988 | 205.9 | 長野市 | 11゚03'18" | 5 | |
38/1989 | 205.9 | 上伊那 | 11゚10'22" | 20 | |
39/1990 | 205.9 | 上伊那 | 11゚28'08" | 21 | 2年連続 |
40/1991 | 206.2 | 上伊那 | 11゚11'55" | 22 | 3年連続 |
41/1992 | 205.2 | 上伊那 | 11゚06'30" | 23 | 4年連続 |
42/1993 | 205.2 | 上伊那 | 11゚23'30" | 24 | 5年連続 |
43/1994 | 214.3 | 上伊那 | 11゚29'19" | 25 | 6年連続 |
44/1995 | 215.1 | 上伊那 | 11゚30'29" | 26 | 7年連続 |
45/1996 | 215.1 | 上伊那 | 11゚38'01" | 27 | 8年連続 |
46/1997 | 214.8 | 上伊那 | 11゚28'15" | 28 | 9年連続 |
47/1998 | 216 | 上伊那 | 11゚44'42" | 29 | 10年連続 |
48/1999 | 216 | 上伊那 | 11゚41'15" | 30 | 11年連続 |
49/2000 | 217.6 | 上伊那 | 11゚41'52" | 31 | 12年連続 |
50/2001 | 218.7 | 長野市 | 11゚44'52" | 6 | |
51/2002 | 218.7 | 上伊那 | 11゚48'42" | 32 | |
52/2003 | 218.7 | 長野市 | 12゚07'50" | 7 | |
53/2004 | 218.4 | 長野市 | 11゚47'42" | 8 | 2年連続 |
54/2005 | 218.4 | 上伊那 | 11゚51'44" | 33 | |
55/2006 | 218.4 | 長野市 | 11゚44'10" | 9 | |
56/2007 | 218.4 | 全佐久 | 11゚52'53" | 初 | |
57/2008 | 217.1 | 飯田下伊那 | 11゚50'49" | 5 | |
58/2009 | 217.1 | 上田東御小県 | 11゚55'18" | 初 | |
59/2010 | 216.7 | 長野市 | 11゚48'36" | 10 | |
60/2011 | 217.6 | 全諏訪 | 11゚55'04" | 10 | |
61/2012 | 217.5 | 上田東御小県 | 11゚47'59" | 2 | |
62/2013 | 217.5 | 全諏訪 | 11゚46'39" | 11 | ※優勝回数 単独2位 |
63/2014 | 217.5 | 上伊那 | 11゚41'36" | 34 | |
64/2015 | 217.5 | 上伊那 | 11゚42'57" | 35 | |
65/2016 | 217.5 | 上伊那 | 11゚38'09" | 36 | |
66/2017 | 217.5 | 上伊那 | 11゚52'52" | 37 | |
67/2018 | 216.9 | 上伊那 | 11゚41'22" | 38 | |
68/2019 | 216.9 | 全諏訪 | 11゚42'22" | 12 | ※優勝回数 単独2位更新 |
69/2020 | - | 中止 | |||
70/2021 | - | 中止 | |||
71/2022 | 117.35 | 長野市 | 6’28'02" | 11 | |
72/2023 | 98.72 | 上田東御小県 | 5'20'32" | 3 | |
73/2024 | 109.82 | 上伊那 | 5'52'28" | 39 | ※最多優勝回数 |
個人表彰
回数/年 | 最優秀 選手 | チーム名 | 新人賞_男子 | 新人賞_女子 |
---|---|---|---|---|
50/2001 | 高野 和彦 | 長野市 | ||
51/2002 | 小出 徹 | 上伊那 | ||
52/2003 | 徳武 雄次郎 | 長野市 | ||
53/2004 | 佐藤 良仁 | 長野市 | ||
54/2005 | 牛山 純一 | 全諏訪 | ||
55/2006 | 小田切 亜希 | 長野市 | ||
56/2007 | 利根川 裕雄 | 全佐久 | ||
57/2008 | 松野 淳司 | 飯田下伊那 | ||
58/2009 | 小山 裕太 | 上田東御小県 | ||
59/2010 | 平田 和也 | 長野市 | ||
60/2011 | 塩川 雄也 | 全諏訪 | ||
61/2012 | 小山 裕太 | 上田東御小県 | ||
62/2013 | 牛山 純一 | 全諏訪 | ||
63/2014 | 蟹澤 淳平 | 上伊那 | ||
64/2015 | 桃澤 大祐 | 上伊那 | ||
65/2016 | 大蔵 孝典 | 上伊那 | ||
66/2017 | 宮下 春貴 | 上伊那 | ||
67/2018 | 桃澤 大祐 | 上伊那 | 吉岡 大翔(長野市) | 渡邉 陽乃(全佐久) |
68/2019 | 牛山 純一 | 全諏訪 | 木村 暁仁(松本市) | 髙野 美穂(上水内) |
69/2020 | 中止 | |||
70/2021 | 中止 | |||
71/2022 | 白川 友一 | 長野市 | 吉岡 斗真(長野市) | 真柴 愛里(上伊那) |
72/2023 | 成沢 翔英 | 上田東御小県 | 黒木 玲雄(上田東御小県) | 川上 南海(上伊那) |
73/2024 | 大場 崇義 | 上伊那 | 斎藤 晴樹(全佐久) | 田畑 陽菜(上伊那) |